Limanowski Podokręg Piłki Nożnej,  34-600 Limanowa, ul. Spacerowa 8
           NIP 737 - 13 - 53 - 989 ; tel/fax - (0 18) 337 52 49
                 Konto : PKO o/Limanowa ; Nr 55 1020 3453 0000 8402 0061 6797


TERMINARZE, WYNIKI<<<

 TABELA KOŃCOWA
SEZON 2008/2009

>>>HOME


KLASA "A"


KLASA "B"


II LIGA JUNIORÓW

III LIGA JUNIORÓW

II  LIGA TRAMPKARZY

III LIGA TRAMPKARZY

 aktualizacja 03.07.2009r.

KLASA A - TABELA KOŃCOWA

KLASYFIKACJA STRZELCÓW

        RAZEM DOM WYJAZD
LP NAZWA DRUŻYNY MECZE PKT Z R P BR. Z R P BR. Z R P BR
 
1 SOKÓŁ SŁOPNICE - awans 26 58 18 4 4 88:35 9 1 3 39:15 9 3 1 49:20
2 GORCE KAMIENICA 26 54 16 6 4 94:39 10 3 0 59:15 6 3 4 35:24
3 AKS UJANOWICE 26 49 15 4 7 74:46 8 3 2 39:20 7 1 5 35:26
4 TURBACZ MSZANA DOLNA 26 48 15 3 8 78:46 10 1 2 52:20 5 2 6 26:26
5 LKS RUPNIÓW 26 45 14 3 9 62:46 8 1 4 32:17 6 2 5 30:29
6 KROKUS PRZYSZOWA 26 44 12 8 6 69:55 6 5 2 34:22 6 3 4 35:33
7 LASKOVIA LASKOWA 26 42 12 6 8 74:57 10 1 2 45:22 2 4 6 28:34
8 ZALESIANKA ZALESIE 26 42 12 6 8 70:57 4 4 5 35:27 8 2 3 35:30
9 LKS MORDARKA 26 31 9 4 13 43:59 6 3 4 33:23 3 1 9 10:36
10 ZENIT KASINKA MAŁA 26 29 8 5 13 47:75 8 2 3 36:31 0 3 10 11:44
11 JAWORZANKA JAWORZNA 26 26 8 2 16 53:73 7 0 6 32:36 1 2 10 21:37
12 WITÓW MSZANA GÓRNA 26 23 7 2 17 56:88 5 1 7 28:42 2 1 10 28:46
13 ŚNIEŻNICA KASINA WIELKA 26 21 6 3 17 39:85 4 2 7 20:40 2 1 10 19:45
14 PŁOMIEŃ LIMANOWA 26 5 1 2 23 15:101 1 2 10 9:39 0 0 13 6:62
   
   
 

design by witollds